Am intalnit multi soferi care nu stiau de serviciul de plata prin sms al rovinietei. In primul rand trebuie sa stiti ca sistemul este unul legal, banii ajung in contul CNADNR – Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale.
Plata prin SMS
Pentru a cumpara rovinieta prin SMS, trebuie doar sa parcurgi urmatorii pasi:
Trimite la numarul 7500 un SMS cu numarul de inmatriculare al masinii, urmat de litera categoriei rovinietei corespunzatoare tipului vehiculului, poti verifica tabelul de mai jos.
De exemplu, rovienieta pentru autovehicolul: B54AJV A
Primesti imediat printr-un mesaj solicitarea de a confirma cu DA toate detaliile cererii: numarul de inmatriculare, tariful total al rovinietei achiziționate prin SMS, valabilitatea, categoria rovinietei si tipul vehiculului.
Daca esti de acord cu detaliile poti raspunde la mesajul primit cu un SMS cu textul DA.
Vei primi un mesaj de confirmare a emiterii rovinietei, precum si seria acesteia si durata de valabilitate de tipul „A fost emisa rovinieta ………. Categoria A, pentru vehiculul B00AJV, valabil pana la …………… ora 23:59:59”
MPORTANT!!! In situatia in care dupa primirea SMS-ului de confirmare a emiterii rovinietei primiti un alt SMS cu textul „Rovinieta nu a fost emisa. SMS-ul de confirmare emitere rovinieta nu a putut fi transmis. Trimite nr. inmatriculare urmat de cat. rovinieta coresp. tip vehicul.” inseamna ca tranzactia nu a putut fi taxata de catre operatorul de telefonie mobila, iar rovinieta nu este valabila.
Cat costa rovinieta achizitionata prin SMS?
Categorie vehicul | Valabilitate | Conform OG nr. 15/2002 | Tarif aplicat de operatorii de telefonie pentru plata rovinietei prin SMS (fara TVA) | ||||
Orange | RCS | Telekom | Vodafone | ||||
A | Autoturisme | 7 zile | 3.0 € | 2.9 € | 2.62 € | 2.74 € | 2.85 € |
B | Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mic sau egal cu 3,5 tone | 7 zile | 6.0 € | 5.6 € | 5.14 € | 5.4 € | 5.55 € |
C | Vehicule de transport marfă cu 3,5 tone mai mic decât MTMA mai mic sau egal cu 7,5 tone; | 1 zi | 4.0 € | 3.8 € | 3.46 € | 3.63 € | 3.75 € |
D | Vehicule de transport marfă cu 7,5 tone mai mic decât MTMA mai mic decât 12,0 tone; | 1 zi | 7.0 € | 6.4 € | 5.98 € | 6.21 € | 6.4 € |
E | Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egal cu 12,0 tone cu maximum 3 axe, inclusiv | 1 zi | 9.0 € | 8.1 € | 7.66 € | 7.82 € | 8.0 € |
F | Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egal cu 12,0 tone cu minimum 4 axe, inclusiv | 1 zi | 11.0 € | 9.8 € | 9.35 € | 9.43 € | 9.7 € |
G | Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto şi maximum 23 de locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto | 1 zi | 4.0 € | 3.8 € | 3.46 € | 3.63 € | 3.75 € |
H | Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto | 1 zi | 7.0 € | 6.4 € | 5.98 € | 6.21 € | 6.4 € |
Tractari auto Brasov – https://remorcaribrasov.ro/contact/